设为首页 | 加入收藏

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
2020年硕士研究生招生调剂拟录取名单
日期: 2020-06-02
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
102940210010640 章熙然 083001 环境科学 318 171 70.17 全日制 非定向
102510210004348 苗鑫 083001 环境科学 316 160 68.24 全日制 非定向
103350000927582 万先成 083001 环境科学 321 153 67.89 全日制 非定向
144300065000031 谢春赓 083001 环境科学 305 156 66.10 全日制 非定向
102550000002968 侯梦琦 083001 环境科学 277 157 62.33 全日制 非定向
102510210006098 雷亚男 083001 环境科学 269 153 60.61 全日制 非定向
105040210936285 汤明芳 083001 环境科学 274 141 59.51 全日制 非定向
105040210333563 程盼盼 083002 环境工程 299 177 68.41 全日制 非定向
102940210009842 王帆 083002 环境工程 330 161 70.35 全日制 非定向
100520111108893 王沛 083002 环境工程 330 152 69.00 全日制 非定向
102950211401584 陈佳琦 083002 环境工程 279 164 63.66 全日制 非定向
102940210004270 孙媛 085700 资源与环境 368 168 76.72 全日制 非定向
104910310519393 吴亚辉 085700 资源与环境 331 177 72.89 全日制 非定向
102800210009840 范煜秦 085700 资源与环境 333 162 70.92 全日制 非定向
102860340213062 丁帅 085700 资源与环境 344 148 70.36 全日制 非定向
100050340507496 钱璟俐 085700 资源与环境 334 156 70.16 全日制 非定向
102940210000693 王思雨 085700 资源与环境 317 167 69.43 全日制 非定向
102840212511598 范金鼎 085700 资源与环境 314 166 68.86 全日制 非定向
102950211402376 梁辉 085700 资源与环境 315 164 68.70 全日制 非定向
105590210002995 张胜 085700 资源与环境 317 160 68.38 全日制 非定向
102130010002362 冯新宇 085700 资源与环境 313 163 68.27 全日制 非定向
107100620912137 王彩霞 085700 资源与环境 331 146 68.24 全日制 非定向
104910310514521 方秋月 085700 资源与环境 302 171 67.93 全日制 非定向
102940210010641 陈书雅 085700 资源与环境 328 145 67.67 全日制 非定向
102840212502931 张群 085700 资源与环境 318 153 67.47 全日制 非定向
103590210010444 王倩 085700 资源与环境 306 164 67.44 全日制 非定向
104230375203524 岳川 085700 资源与环境 295 172 67.10 全日制 非定向
103070210006541 刘雨晴 085700 资源与环境 324 144 66.96 全日制 非定向
104250540006400 周筱洁 085700 资源与环境 297 169 66.93 全日制 非定向
102860348715153 陈浩 085700 资源与环境 314 153 66.91 全日制 非定向
104590411370022 白帆 085700 资源与环境 301 164 66.74 全日制 非定向
102470410815797 白云松 085700 资源与环境 295 165 66.05 全日制 非定向
100080210009064 郑超 085700 资源与环境 286 173 65.99 全日制 非定向
102840212502888 罗王捷 085700 资源与环境 280 174 65.30 全日制 非定向
103070210004353 王义佳 085700 资源与环境 295 160 65.30 全日制 非定向
102880500007456 骆子琛 085700 资源与环境 296 156 64.84 全日制 非定向
102950211400930 倪静 085700 资源与环境 287 163 64.63 全日制 非定向
102880500011041 欧阳志康 085700 资源与环境 300 149 64.35 全日制 非定向
100050230606773 刘矜彤 085700 资源与环境 286 162 64.34 全日制 非定向
102550000008598 王朔 085700 资源与环境 286 161 64.19 全日制 非定向
103370210011132 贺志豪 085700 资源与环境 315 131 63.75 全日制 非定向
102800210018654 徐思婕 085700 资源与环境 291 152 63.54 全日制 非定向
102550000003939 张龙飞 085700 资源与环境 284 157 63.31 全日制 非定向
102690132040040 唐秋月 085700 资源与环境 291 150 63.24 全日制 非定向
102840212520541 王贵鑫 085700 资源与环境 286 152 62.84 全日制 非定向
104970400347868 刘泽乾 085700 资源与环境 293 144 62.62 全日制 非定向
106980611102506 屈攀 085700 资源与环境 294 142 62.46 全日制 非定向
104230322014854 王晗瑜 085700 资源与环境 284 149 62.11 全日制 非定向
103590210009465 王思凡 085700 资源与环境 280 142 60.50 全日制 非定向
102940210008118 黄泽华 085700 资源与环境 348 169 74.07 全日制 非定向
102950211407142 姜伟 085700 资源与环境 314 170 69.46 全日制 非定向
102840212502890 穆清 085700 资源与环境 305 170 68.20 全日制 非定向
103370210006443 程洁丽 085700 资源与环境 316 159 68.09 全日制 非定向
106730000018450 刘胜 085700 资源与环境 320 139 65.65 全日制 非定向
102690132040113 白玲玲 085700 资源与环境 305 147 64.75 全日制 非定向
103370210001777 倪鑫 085700 资源与环境 291 156 64.14 全日制 非定向
107300121003911 毛宗卿 085700 资源与环境 293 150 63.52 全日制 非定向
106130085700387 陈洁 085700 资源与环境 279 161 63.21 全日制 非定向
105610200015519 陈涛 085700 资源与环境 292 142 62.18 全日制 非定向
103570210016258 何凡 085700 资源与环境 269 149 60.01 全日制 非定向
105740000013550 赵莹莹 085700 资源与环境 268 149 59.87 全日制 非定向
102940210005983 张书源 085900 土木水利 336 158 70.74 全日制 非定向
102860320204589 李雪迎 085900 土木水利 319 154 67.76 全日制 非定向
103370210008889 孙悦 085900 土木水利 319 153 67.61 全日制 非定向
100050348707702 周锐 085900 土木水利 321 139 65.79 全日制 非定向
102940210005976 张力文 085900 土木水利 357 159 73.83 全日制 非定向
110780085900112 龚兆祥 085900 土木水利 338 151 69.97 全日制 非定向
102940210006365 徐戴非 085900 土木水利 339 146 69.36 全日制 非定向
103860210505620 徐晨晨 085900 土木水利 324 155 68.61 全日制 非定向
102550000003849 吴欣 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 314 168 69.16 全日制 非定向
103590210004800 邢本晓 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 311 168 68.74 全日制 非定向
102900210310659 张万鑫 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 303 177 68.97 全日制 非定向
102910212406237 宋士博 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 271 146 59.84 全日制 非定向
100050411310088 张二洲 085900 土木水利 332 166 71.38 全日制 非定向
102550000004499 杨扬 085900 土木水利 299 165 66.61 全日制 非定向
103190321410845 刘长明 085900 土木水利 300 163 66.45 全日制 非定向
102910212403960 常昊宇 085900 土木水利 299 151 64.51 全日制 非定向
102130030001665 丁家城 085900 土木水利 314 160 67.96 全日制 非定向
110780085900400 王晨阳 085900 土木水利 340 134 67.70 全日制 非定向
103350000914627 严欣凯 085900 土木水利 267 180 64.38 全日制 非定向
104970200334971 黄俊颖 085900 土木水利 270 176 64.20 全日制 非定向
100540000004635 周振东 085900 土木水利 269 158 61.36 全日制 非定向
公示时间:10个工作日。

学院地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  联系电话:0512-68096045   E-mail:gsge@usts.edu.cn

Copyright© 2020 gsge.usts.edu.cn All Rights Reserved.